Los Angeles, CA
Prayer Times
Monthly schedule based on the Islamic Society of North America (ISNA) calculation method.
Los Angeles, CA
Masjid Al-Mumin — Prayer Times
masjidmumin.com/prayer-times
Every Friday
Jumu'ah Prayer
Khutbah
1:15 PM
Iqamah
1:30 PM
| Day | Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 1 | 3:46 AM | 5:04 AM | 11:59 AM | 3:44 PM | 6:54 PM | 8:12 PM |
| Sat | 2 | 3:47 AM | 5:04 AM | 11:59 AM | 3:43 PM | 6:54 PM | 8:11 PM |
| Sun | 3 | 3:48 AM | 5:05 AM | 11:59 AM | 3:43 PM | 6:53 PM | 8:10 PM |
| Mon | 4 | 3:49 AM | 5:06 AM | 11:59 AM | 3:43 PM | 6:52 PM | 8:09 PM |
| Tue | 5 | 3:50 AM | 5:07 AM | 11:59 AM | 3:43 PM | 6:51 PM | 8:08 PM |
| Wed | 6 | 3:50 AM | 5:07 AM | 11:59 AM | 3:43 PM | 6:50 PM | 8:07 PM |
| Thu | 7 | 3:51 AM | 5:08 AM | 11:59 AM | 3:42 PM | 6:49 PM | 8:05 PM |
| Fri | 8 | 3:52 AM | 5:09 AM | 11:59 AM | 3:42 PM | 6:48 PM | 8:04 PM |
| Sat | 9 | 3:53 AM | 5:09 AM | 11:58 AM | 3:42 PM | 6:47 PM | 8:03 PM |
| Sun | 10 | 3:54 AM | 5:10 AM | 11:58 AM | 3:41 PM | 6:46 PM | 8:02 PM |
| Mon | 11 | 3:55 AM | 5:11 AM | 11:58 AM | 3:41 PM | 6:45 PM | 8:00 PM |
| Tue | 12 | 3:56 AM | 5:12 AM | 11:58 AM | 3:41 PM | 6:44 PM | 7:59 PM |
| Wed | 13 | 3:57 AM | 5:12 AM | 11:58 AM | 3:40 PM | 6:43 PM | 7:58 PM |
| Thu | 14 | 3:58 AM | 5:13 AM | 11:58 AM | 3:40 PM | 6:42 PM | 7:56 PM |
| Fri | 15 | 3:59 AM | 5:14 AM | 11:57 AM | 3:40 PM | 6:41 PM | 7:55 PM |
| Sat | 16 | 4:00 AM | 5:15 AM | 11:57 AM | 3:39 PM | 6:39 PM | 7:54 PM |
| Sun | 17 | 4:01 AM | 5:15 AM | 11:57 AM | 3:39 PM | 6:38 PM | 7:52 PM |
| Mon | 18 | 4:02 AM | 5:16 AM | 11:57 AM | 3:38 PM | 6:37 PM | 7:51 PM |
| Tue | 19 | 4:03 AM | 5:17 AM | 11:57 AM | 3:38 PM | 6:36 PM | 7:50 PM |
| Wed | 20 | 4:04 AM | 5:17 AM | 11:56 AM | 3:37 PM | 6:35 PM | 7:48 PM |
| Thu | 21 | 4:05 AM | 5:18 AM | 11:56 AM | 3:37 PM | 6:34 PM | 7:47 PM |
| Fri | 22 | 4:06 AM | 5:19 AM | 11:56 AM | 3:36 PM | 6:32 PM | 7:45 PM |
| Sat | 23 | 4:07 AM | 5:20 AM | 11:56 AM | 3:36 PM | 6:31 PM | 7:44 PM |
| Sun | 24 | 4:08 AM | 5:20 AM | 11:55 AM | 3:35 PM | 6:30 PM | 7:43 PM |
| Mon | 25 | 4:08 AM | 5:21 AM | 11:55 AM | 3:35 PM | 6:29 PM | 7:41 PM |
| Tue | 26 | 4:09 AM | 5:22 AM | 11:55 AM | 3:34 PM | 6:27 PM | 7:40 PM |
| Wed | 27 | 4:10 AM | 5:22 AM | 11:55 AM | 3:34 PM | 6:26 PM | 7:38 PM |
| Thu | 28 | 4:11 AM | 5:23 AM | 11:54 AM | 3:33 PM | 6:25 PM | 7:37 PM |
| Fri | 29 | 4:12 AM | 5:24 AM | 11:54 AM | 3:32 PM | 6:24 PM | 7:35 PM |
| Sat | 30 | 4:13 AM | 5:25 AM | 11:54 AM | 3:32 PM | 6:22 PM | 7:34 PM |
| Sun | 31 | 4:14 AM | 5:25 AM | 11:53 AM | 3:31 PM | 6:21 PM | 7:32 PM |
Calculation method: Islamic Society of North America (ISNA) · Los Angeles, CA