Los Angeles, CA
Prayer Times
Monthly schedule based on the Islamic Society of North America (ISNA) calculation method.
Los Angeles, CA
Masjid Al-Mumin — Prayer Times
masjidmumin.com/prayer-times
Every Friday
Jumu'ah Prayer
Khutbah
1:15 PM
Iqamah
1:30 PM
| Day | Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | 1 | 5:13 AM | 6:22 AM | 12:05 PM | 3:20 PM | 5:49 PM | 6:58 PM |
| Thu | 2 | 5:12 AM | 6:20 AM | 12:05 PM | 3:20 PM | 5:50 PM | 6:59 PM |
| Fri | 3 | 5:11 AM | 6:19 AM | 12:05 PM | 3:21 PM | 5:51 PM | 7:00 PM |
| Sat | 4 | 5:09 AM | 6:18 AM | 12:05 PM | 3:21 PM | 5:52 PM | 7:00 PM |
| Sun | 5 | 5:08 AM | 6:17 AM | 12:04 PM | 3:22 PM | 5:53 PM | 7:01 PM |
| Mon | 6 | 5:07 AM | 6:15 AM | 12:04 PM | 3:22 PM | 5:54 PM | 7:02 PM |
| Tue | 7 | 5:06 AM | 6:14 AM | 12:04 PM | 3:23 PM | 5:54 PM | 7:03 PM |
| Wed | 8 | 5:04 AM | 6:13 AM | 12:04 PM | 3:23 PM | 5:55 PM | 7:04 PM |
| Thu | 9 | 5:03 AM | 6:11 AM | 12:03 PM | 3:23 PM | 5:56 PM | 7:04 PM |
| Fri | 10 | 5:02 AM | 6:10 AM | 12:03 PM | 3:24 PM | 5:57 PM | 7:05 PM |
| Sat | 11 | 5:00 AM | 6:09 AM | 12:03 PM | 3:24 PM | 5:58 PM | 7:06 PM |
| Sun | 12 | 4:59 AM | 6:07 AM | 12:03 PM | 3:25 PM | 5:58 PM | 7:07 PM |
| Mon | 13 | 4:58 AM | 6:06 AM | 12:02 PM | 3:25 PM | 5:59 PM | 7:08 PM |
| Tue | 14 | 4:56 AM | 6:05 AM | 12:02 PM | 3:25 PM | 6:00 PM | 7:09 PM |
| Wed | 15 | 4:55 AM | 6:03 AM | 12:02 PM | 3:26 PM | 6:01 PM | 7:09 PM |
| Thu | 16 | 4:54 AM | 6:02 AM | 12:02 PM | 3:26 PM | 6:02 PM | 7:10 PM |
| Fri | 17 | 4:52 AM | 6:01 AM | 12:01 PM | 3:26 PM | 6:02 PM | 7:11 PM |
| Sat | 18 | 4:51 AM | 5:59 AM | 12:01 PM | 3:27 PM | 6:03 PM | 7:12 PM |
| Sun | 19 | 4:49 AM | 5:58 AM | 12:01 PM | 3:27 PM | 6:04 PM | 7:13 PM |
| Mon | 20 | 4:48 AM | 5:57 AM | 12:00 PM | 3:27 PM | 6:05 PM | 7:13 PM |
| Tue | 21 | 4:46 AM | 5:55 AM | 12:00 PM | 3:27 PM | 6:05 PM | 7:14 PM |
| Wed | 22 | 4:45 AM | 5:54 AM | 12:00 PM | 3:28 PM | 6:06 PM | 7:15 PM |
| Thu | 23 | 4:44 AM | 5:53 AM | 11:59 AM | 3:28 PM | 6:07 PM | 7:16 PM |
| Fri | 24 | 4:42 AM | 5:51 AM | 11:59 AM | 3:28 PM | 6:08 PM | 7:17 PM |
| Sat | 25 | 4:41 AM | 5:50 AM | 11:59 AM | 3:28 PM | 6:09 PM | 7:18 PM |
| Sun | 26 | 4:39 AM | 5:48 AM | 11:59 AM | 3:29 PM | 6:09 PM | 7:19 PM |
| Mon | 27 | 4:38 AM | 5:47 AM | 11:58 AM | 3:29 PM | 6:10 PM | 7:19 PM |
| Tue | 28 | 4:36 AM | 5:46 AM | 11:58 AM | 3:29 PM | 6:11 PM | 7:20 PM |
| Wed | 29 | 4:35 AM | 5:44 AM | 11:58 AM | 3:29 PM | 6:12 PM | 7:21 PM |
| Thu | 30 | 4:33 AM | 5:43 AM | 11:57 AM | 3:29 PM | 6:12 PM | 7:22 PM |
| Fri | 31 | 4:32 AM | 5:42 AM | 11:57 AM | 3:29 PM | 6:13 PM | 7:23 PM |
Calculation method: Islamic Society of North America (ISNA) · Los Angeles, CA