Los Angeles, CA
Prayer Times
Monthly schedule based on the Islamic Society of North America (ISNA) calculation method.
Los Angeles, CA
Masjid Al-Mumin — Prayer Times
masjidmumin.com/prayer-times
Every Friday
Jumu'ah Prayer
Khutbah
1:15 PM
Iqamah
1:30 PM
| Day | Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 1 | 5:27 AM | 6:40 AM | 11:42 AM | 2:25 PM | 4:44 PM | 5:57 PM |
| Wed | 2 | 5:28 AM | 6:41 AM | 11:42 AM | 2:25 PM | 4:43 PM | 5:57 PM |
| Thu | 3 | 5:28 AM | 6:42 AM | 11:43 AM | 2:25 PM | 4:43 PM | 5:57 PM |
| Fri | 4 | 5:29 AM | 6:43 AM | 11:43 AM | 2:25 PM | 4:43 PM | 5:57 PM |
| Sat | 5 | 5:30 AM | 6:44 AM | 11:44 AM | 2:25 PM | 4:43 PM | 5:57 PM |
| Sun | 6 | 5:31 AM | 6:45 AM | 11:44 AM | 2:25 PM | 4:43 PM | 5:57 PM |
| Mon | 7 | 5:31 AM | 6:45 AM | 11:45 AM | 2:25 PM | 4:44 PM | 5:57 PM |
| Tue | 8 | 5:32 AM | 6:46 AM | 11:45 AM | 2:26 PM | 4:44 PM | 5:58 PM |
| Wed | 9 | 5:33 AM | 6:47 AM | 11:45 AM | 2:26 PM | 4:44 PM | 5:58 PM |
| Thu | 10 | 5:34 AM | 6:48 AM | 11:46 AM | 2:26 PM | 4:44 PM | 5:58 PM |
| Fri | 11 | 5:34 AM | 6:48 AM | 11:46 AM | 2:26 PM | 4:44 PM | 5:58 PM |
| Sat | 12 | 5:35 AM | 6:49 AM | 11:47 AM | 2:26 PM | 4:44 PM | 5:59 PM |
| Sun | 13 | 5:36 AM | 6:50 AM | 11:47 AM | 2:27 PM | 4:45 PM | 5:59 PM |
| Mon | 14 | 5:36 AM | 6:51 AM | 11:48 AM | 2:27 PM | 4:45 PM | 5:59 PM |
| Tue | 15 | 5:37 AM | 6:51 AM | 11:48 AM | 2:27 PM | 4:45 PM | 6:00 PM |
| Wed | 16 | 5:37 AM | 6:52 AM | 11:49 AM | 2:28 PM | 4:46 PM | 6:00 PM |
| Thu | 17 | 5:38 AM | 6:52 AM | 11:49 AM | 2:28 PM | 4:46 PM | 6:00 PM |
| Fri | 18 | 5:39 AM | 6:53 AM | 11:50 AM | 2:28 PM | 4:46 PM | 6:01 PM |
| Sat | 19 | 5:39 AM | 6:54 AM | 11:50 AM | 2:29 PM | 4:47 PM | 6:01 PM |
| Sun | 20 | 5:40 AM | 6:54 AM | 11:51 AM | 2:29 PM | 4:47 PM | 6:02 PM |
| Mon | 21 | 5:40 AM | 6:55 AM | 11:51 AM | 2:30 PM | 4:48 PM | 6:02 PM |
| Tue | 22 | 5:41 AM | 6:55 AM | 11:52 AM | 2:30 PM | 4:48 PM | 6:03 PM |
| Wed | 23 | 5:41 AM | 6:56 AM | 11:52 AM | 2:31 PM | 4:49 PM | 6:03 PM |
| Thu | 24 | 5:42 AM | 6:56 AM | 11:53 AM | 2:31 PM | 4:49 PM | 6:04 PM |
| Fri | 25 | 5:42 AM | 6:56 AM | 11:53 AM | 2:32 PM | 4:50 PM | 6:04 PM |
| Sat | 26 | 5:42 AM | 6:57 AM | 11:54 AM | 2:32 PM | 4:51 PM | 6:05 PM |
| Sun | 27 | 5:43 AM | 6:57 AM | 11:54 AM | 2:33 PM | 4:51 PM | 6:06 PM |
| Mon | 28 | 5:43 AM | 6:58 AM | 11:55 AM | 2:34 PM | 4:52 PM | 6:06 PM |
| Tue | 29 | 5:44 AM | 6:58 AM | 11:55 AM | 2:34 PM | 4:53 PM | 6:07 PM |
| Wed | 30 | 5:44 AM | 6:58 AM | 11:56 AM | 2:35 PM | 4:53 PM | 6:08 PM |
| Thu | 31 | 5:44 AM | 6:58 AM | 11:56 AM | 2:36 PM | 4:54 PM | 6:08 PM |
Calculation method: Islamic Society of North America (ISNA) · Los Angeles, CA